Mulčovač MTR
Mulčovač lze namontovat na všechny druhy traktorů pomocí tříbodového závěsu kat.1 nebo 2. Traktor musí být vybaven vývodovým hřídelem s otáčkami 540 nebo 1.000 ot./min.
Mulčovač se vyrábí v zadní nebo čelní agregaci, označení je Z zadní a P přední např. MTR 18Z. Možná je i agregace univerzální a mulčovač se může používat jako zadní a přední s označením Z/P např. MTR 18 Z/P.
Mulčovače mohou být vybaveny bočním posuvem a to buď mechanickým nebo hydraulickým.
Mulčovače vybavené bočním posuvem se označují písmenem B např. MTR-B 18 Z.
Na mulčovač je možno namontovat 3 druhy nožů:
- univerzální nože Y
- lehká kladiva hmotnost 0,5 kg
- těžká kladiva hmotnost 1,3 kg
Mulčovač má robustní konstrukci, jeho hlavní díly jsou použity od renomovaných výrobců, převodovky Bondioli, ložiska ZVL. Rotor má tloušťku stěny 10mm a je elektronicky vyvažován. Rotor je poháněn 4 nebo 5 klínovými řemeny.
Základní provedení mulčovače MTR:
- barva RAL 3020
- bez připojení
- bez nožů
- otáčky vývodového hřídele 540 ot/min.
- nastavitelný opěrný válec
- prohlášení CE
Ceník:
Výška mulčovače mm | Délka mulčovače mm | Šířka mulčovače mm | Záběr sečení mm | Počet nožů kladiva /Y | Výkon traktoru HP | Hmotnost kg | Hmot. s boč.posuvem kg | Cena v Kč,- bez DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR 13 Z/PREZERVACE | 881 | 854 | 1.520 | 1.300 | 16/32 | 30-40 | 370 | 460 | 73.000,- | REZERVACE |
MTR 14 Z/PREZERVACE | 881 | 854 | 1.680 | 1.460 | 18/36 | 35-45 | 395 | 485 | 75.000,- | REZERVACE |
MTR 16 Z/PREZERVACE | 881 | 854 | 1.840 | 1.620 | 20/40 | 40-50 | 420 | 510 | 77.000,- | REZERVACE |
MTR 18 Z/PREZERVACE | 881 | 854 | 2.000 | 1.780 | 22/44 | 45-65 | 445 | 535 | 81.000,- | REZERVACE |
MTR 20 Z/PREZERVACE | 881 | 854 | 2.160 | 1.940 | 24/48 | 60-80 | 470 | 560 | 84.000,- | REZERVACE |
Nutné příslušenství pro mulčovač MTR:
Příslušenství | Cena | Nebo | Cena |
---|---|---|---|
nůž-Y (včetně distančního kroužku) | 180,- | ||
kladivo - lehké | 400,- | kladivo - těžké | 450,- |
připojení TBZ kat 1, 2 - zadní | 7.500,- | připojení TBZ kat 1, 2 - přední | 7.500,- |
připojení TBZ kat 1, 2 s bočním posuvem mech. - zadní | 18.500,- | připojení TBZ kat 1, 2 s bočním posuvem hyd. - zadní | 21.500,- |
připojení TBZ kat 1, 2 s bočním posuvem mech. - univerzální | 20.500,- | připojení TBZ kat 1, 2 s bočním posuvem hyd. - univerzální | 23.500,- |
Příslušenství pro mulčovač MTR:
Příslušenství | Cena |
---|---|
kardanový hřídel | 5.500,- |
přetěžovací spojka kardanu | 3.800,- |
Stěrka opěrného válce MTR 13 | 3.900,- |
Stěrka opěrného válce MTR 14 | 4.000,- |
Stěrka opěrného válce MTR 16 | 4.100,- |
Stěrka opěrného válce MTR 18 | 4.200,- |
Stěrka opěrného válce MTR 20 | 4.300,- |
změna barvy RAL | 3.000,- |
---|
Ceny jsou uvedeny bez DPH.